Stadtmeisterschaft 2026
Am 6. Februar startet die 29. offene Braunfelser Stadtmeisterschaft, das siebenrundige Traditionsturnier im Schweizer System.
Über dieses Formular können Sie sich direkt anmelden:
Aktuelle Teilnehmerliste (Stand 03.02.2026):
| Nr. | Name | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Stehning | 1946 | Schachfreunde Braunfels |
| 2 | Dr. Andreas Diehl | 1932 | Schachfreunde Braunfels |
| 3 | Badri Darsania | 1872 | Schachfreunde Braunfels |
| 4 | Maxim Himmelspacht | 1832 | SK 1858 Gießen |
| 5 | Felix Hilgert | 1827 | Schachfreunde Braunfels |
| 6 | Florian Pfeiffer | 1796 | Schachfreunde Braunfels |
| 7 | Ralf Stehning | 1787 | Schachfreunde Braunfels |
| 8 | Jens Bahlo | 1776 | SK 1858 Gießen |
| 9 | Achim Kriesch | 1773 | Schachfreunde Braunfels |
| 10 | Michel Stehning | 1769 | Schachfreunde Braunfels |
| 11 | Ernst van der Riet | 1769 | Schachfreunde Braunfels |
| 12 | Sebastian Swoboda | 1765 | Schachfreunde Braunfels |
| 13 | Hans-Peter Ewin | 1748 | Schachfreunde Braunfels |
| 14 | Valentin Stripling | 1688 | Schachfreunde Braunfels |
| 15 | Dr. Ulrich Zalewski | 1685 | Biebertaler Schachfreunde |
| 16 | Christian Schneider | 1619 | Schachfreunde Braunfels |
| 17 | Matthias Stelter | 1489 | Schachfreunde Braunfels |
| 18 | Sam Droß | 1376 | Schachfreunde Braunfels |
| 19 | Jörg Risius | 1334 | Biebertaler Schachfreunde |
| 20 | Otto Scheuermann | 1164 | Schachfreunde Braunfels |
| 21 | Günter Hilgert | 944 | Schachfreunde Braunfels |
Ausschreibung