DWZ-Liste
Platz | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1. | Ralf Grüttner | 2032 | 2018 |
2. | Thorsten Eckhardt | 2007 | 2095 |
3. | Achim Schlitter | 1993 | 2107 |
4. | Mario Baumhackel | 1972 | 2118 |
5. | Dr. Andreas Diehl | 1932 | 2102 |
6. | Toni Stehning | 1892 | 1873 |
7. | Udo Ploder | 1888 | 1883 |
8. | Badri Darsania | 1888 | ----- |
9. | Dr. Klaus Wüst | 1867 | 1930 |
10. | Dr. Jörg-Martin Schultze | 1865 | 1909 |
11. | Ernest Grass | 1864 | 1989 |
12. | Ralf Stehning | 1859 | 1873 |
13. | Christoph Bolte | 1821 | 1969 |
14. | Felix Hilgert | 1819 | 1923 |
15. | Achim Kriesch | 1790 | 1898 |
16. | Ernst van der Riet | 1785 | 1935 |
17. | Joachim Becher | 1778 | ----- |
18. | Florian Pfeiffer | 1767 | 1875 |
19. | Andre Schmidt | 1756 | ----- |
20. | Sebastian Heiduk | 1746 | 1873 |
21. | Dennis Watz | 1743 | ----- |
22. | Sebastian Swoboda | 1742 | 1955 |
23. | Katharina Pralle | 1741 | 1927 |
24. | Maximilian Post | 1717 | 1940 |
25. | Valentin Stripling | 1694 | 1844 |
26. | Hans-Peter Ewin | 1681 | 1832 |
27. | Leon Saltenberger | 1675 | ----- |
28. | Maik Hennemann | 1658 | ----- |
29. | Dr. Horst Gasser | 1621 | 1850 |
30. | Klaus Kohlmeyer | 1609 | 1810 |
31. | Udo Schneider | 1607 | 1874 |
32. | Christian Schneider | 1598 | ----- |
33. | Thomas Kühn | 1585 | 1880 |
34. | Rudi Förster | 1585 | 1819 |
35. | Michel Stehning | 1567 | 1732 |
36. | Sebastian Watz | 1533 | ----- |
37. | Andreas Scherer | 1521 | ----- |
38. | Mario Milberg | 1487 | ----- |
39. | Christos Stamatoukos | 1474 | ----- |
40. | Stefan Schweitzer | 1473 | 1782 |
41. | Matthias Stelter | 1456 | 1933 |
42. | Maximilian Neuhoff | 1441 | ----- |
43. | Claus Rodig | 1421 | 1765 |
44. | Kai Alexander Stelter | 1294 | ----- |
45. | Dietrich Maier | 1211 | ----- |
46. | Otto Scheuermann | 1186 | ----- |
47. | Julius Krombach | 1139 | ----- |
48. | Henryk Schneider | 1091 | ----- |
49. | Luis Ziegner | 1053 | ----- |
50. | Andreas Jackelen | 1031 | ----- |
51. | Günter Hilgert | 883 | ----- |
52. | Marcel Hammer | 873 | ----- |
53. | Christian Kokoska | Restp. | ----- |
54. | Wladislav Geist | Restp. | ----- |
55. | Stefan Lommel | Restp. | ----- |
56. | Jonathan Anschütz | ----- | ----- |
57. | Finn Weinhold | ----- | ----- |
58. | Leonhard Buchheim | ----- | ----- |
Stand: 16.05.2025. Immer aktuell auf der Seite des DSB.