DWZ-Liste
| Platz | Name | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Ralf Grüttner | 2005 | 1992 |
| 2. | Achim Schlitter | 2002 | 2107 |
| 3. | Thorsten Eckhardt | 1981 | 2095 |
| 4. | Mario Baumhackel | 1959 | 2118 |
| 5. | Toni Stehning | 1935 | 1835 |
| 6. | Dr. Andreas Diehl | 1932 | 2102 |
| 7. | Ernest Grass | 1896 | 1989 |
| 8. | Dr. Klaus Wüst | 1873 | 1930 |
| 9. | Badri Darsania | 1872 | ----- |
| 10. | Udo Ploder | 1845 | 1855 |
| 11. | Christoph Bolte | 1840 | 1969 |
| 12. | Felix Hilgert | 1827 | 1909 |
| 13. | Dr. Jörg-Martin Schultze | 1796 | 1855 |
| 14. | Florian Pfeiffer | 1796 | 1875 |
| 15. | Joachim Becher | 1792 | ----- |
| 16. | Achim Kriesch | 1773 | 1899 |
| 17. | Ernst van der Riet | 1769 | 1903 |
| 18. | Sebastian Swoboda | 1765 | 1955 |
| 19. | Michel Stehning | 1765 | 1804 |
| 20. | Ralf Stehning | 1761 | 1786 |
| 21. | Andre Schmidt | 1756 | ----- |
| 22. | Katharina Pralle | 1750 | 1927 |
| 23. | Sebastian Heiduk | 1746 | 1873 |
| 24. | Hans-Peter Ewin | 1720 | 1832 |
| 25. | Dennis Watz | 1719 | ----- |
| 26. | Maximilian Post | 1699 | 1940 |
| 27. | Valentin Stripling | 1688 | 1844 |
| 28. | Udo Schneider | 1687 | 1890 |
| 29. | Leon Saltenberger | 1671 | ----- |
| 30. | Maik Hennemann | 1658 | ----- |
| 31. | Dr. Horst Gasser | 1620 | 1850 |
| 32. | Christian Schneider | 1619 | ----- |
| 33. | Thomas Kühn | 1594 | 1880 |
| 34. | Rudi Förster | 1593 | 1800 |
| 35. | Klaus Kohlmeyer | 1551 | 1765 |
| 36. | Sebastian Watz | 1547 | ----- |
| 37. | Andreas Scherer | 1521 | ----- |
| 38. | Stefan Schweitzer | 1516 | 1782 |
| 39. | Matthias Stelter | 1489 | 1933 |
| 40. | Mario Milberg | 1487 | ----- |
| 41. | Christos Stamatoukos | 1474 | ----- |
| 42. | Kai Alexander Stelter | 1471 | ----- |
| 43. | Maximilian Neuhoff | 1441 | ----- |
| 44. | Claus Rodig | 1421 | 1765 |
| 45. | Leonhard Buchheim | 1413 | ----- |
| 46. | Dietrich Maier | 1219 | ----- |
| 47. | Vitali Makstadt | 1176 | ----- |
| 48. | Otto Scheuermann | 1164 | ----- |
| 49. | Julius Krombach | 1139 | ----- |
| 50. | Wladislav Geist | 1102 | ----- |
| 51. | Henryk Schneider | 1091 | ----- |
| 52. | Andreas Jackelen | 1007 | ----- |
| 53. | Günter Hilgert | 944 | 1444 |
| 54. | Christian Kokoska | 935 | ----- |
| 55. | Stefan Lommel | Restp. | ----- |
| 56. | Aaron Burk | Restp. | ----- |
| 57. | Alexander Plaß | Restp. | ----- |
| 58. | Lukas Averianov | Restp. | ----- |
| 59. | Sam Droß | Restp. | ----- |
| 60. | Jonas Müller | Restp. | ----- |
| 61. | Joel Späth | Restp. | ----- |
| 62. | Michael Plaß | ----- | ----- |
| 63. | Guiseppe Totaro | ----- | ----- |
Stand: 15.12.2025. Immer aktuell auf der Seite des DSB.