DWZ-Liste
Platz | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1. | Ralf Grüttner | 2041 | 2018 |
2. | Thorsten Eckhardt | 2027 | 2095 |
3. | Achim Schlitter | 1993 | 2107 |
4. | Mario Baumhackel | 1972 | 2118 |
5. | Dr. Andreas Diehl | 1948 | 2102 |
6. | Dr. Jörg-Martin Schultze | 1902 | 1956 |
7. | Badri Darsania | 1902 | ----- |
8. | Toni Stehning | 1884 | 1873 |
9. | Udo Ploder | 1868 | 1913 |
10. | Dr. Klaus Wüst | 1867 | 1930 |
11. | Ernest Grass | 1864 | 1989 |
12. | Felix Hilgert | 1840 | 1921 |
13. | Ralf Stehning | 1828 | 1873 |
14. | Christoph Bolte | 1821 | 1969 |
15. | Achim Kriesch | 1798 | 1898 |
16. | Ernst van der Riet | 1785 | 1964 |
17. | Joachim Becher | 1778 | ----- |
18. | Dr. Matthias Leinweber | 1775 | 2010 |
19. | Florian Pfeiffer | 1758 | 1875 |
20. | Andre Schmidt | 1756 | ----- |
21. | Sebastian Heiduk | 1746 | 1873 |
22. | Dennis Watz | 1743 | ----- |
23. | Katharina Pralle | 1741 | 1927 |
24. | Sebastian Swoboda | 1720 | 1955 |
25. | Maximilian Post | 1717 | 1940 |
26. | Valentin Stripling | 1694 | 1844 |
27. | Leon Saltenberger | 1675 | ----- |
28. | Hans-Peter Ewin | 1673 | 1832 |
29. | Michel Stehning | 1660 | 1732 |
30. | Maik Hennemann | 1658 | ----- |
31. | Dr. Horst Gasser | 1624 | 1850 |
32. | Klaus Kohlmeyer | 1622 | 1810 |
33. | Udo Schneider | 1607 | 1874 |
34. | Thomas Kühn | 1590 | 1880 |
35. | Rudi Förster | 1585 | 1819 |
36. | Christian Schneider | 1579 | ----- |
37. | Holger Löhr | 1564 | 1825 |
38. | Sebastian Watz | 1533 | ----- |
39. | Andreas Scherer | 1521 | ----- |
40. | Mario Milberg | 1487 | ----- |
41. | Christos Stamatoukos | 1474 | ----- |
42. | Stefan Schweitzer | 1473 | 1782 |
43. | Matthias Stelter | 1460 | 1933 |
44. | Claus Rodig | 1454 | 1765 |
45. | Maximilian Neuhoff | 1441 | ----- |
46. | Kai Alexander Stelter | 1294 | ----- |
47. | Dietrich Maier | 1215 | ----- |
48. | Otto Scheuermann | 1186 | ----- |
49. | Julius Krombach | 1139 | ----- |
50. | Henryk Schneider | 1091 | ----- |
51. | Luis Ziegner | 1053 | ----- |
52. | Andreas Jackelen | 1031 | ----- |
53. | Günter Hilgert | 883 | ----- |
54. | Marcel Hammer | 873 | ----- |
55. | Stefan Lommel | Restp. | ----- |
56. | Christian Kokoska | Restp. | ----- |
57. | Wladislav Geist | Restp. | ----- |
58. | Jonathan Anschütz | ----- | ----- |
59. | Finn Weinhold | ----- | ----- |
Stand: 03.02.2025. Immer aktuell auf der Seite des DSB.