Mannschaften
Spielbeginn ist Sonntags um 14 Uhr. Das Spiellokal öffnet bei Heimspielen spätestens um 13:30. Zuschauer sind herzlich willkommen!
In der aktuellen Saison 2025/2026 stellen die Schachfreunde Braunfels fünf Mannschaften:
SF Braunfels I: Landesklasse West
Mannschaftsführer: Ralf Stehning
| Brett 1: | Toni Stehning |
| Brett 2: | Badri Darsania |
| Brett 3: | Achim Schlitter |
| Brett 4: | Dr. Andreas Diehl |
| Brett 5: | Ernest Grass |
| Brett 6: | Mario Baumhackel |
| Brett 7: | Ralf Stehning |
| Brett 8: | Michel Stehning |
SF Braunfels II: Bezirksoberliga
Mannschaftsführer: Sebastian Swoboda
| Brett 1: | Udo Ploder |
| Brett 2: | Dr. Jörg-Martin Schultze |
| Brett 3: | Felix Hilgert |
| Brett 4: | Achim Kriesch |
| Brett 5: | Dr. Klaus Wüst |
| Brett 6: | Ernst van der Riet |
| Brett 7: | Hans-Peter Ewin |
| Brett 8: | Sebastian Swoboda |
SF Braunfels III: Bezirksoberliga
Mannschaftsführer: Rudi Förster
| Brett 1: | Sebastian Heiduk |
| Brett 2: | Christoph Bolte |
| Brett 3: | Valentin Stripling |
| Brett 4: | Klaus Kohlmeyer |
| Brett 5: | Kai Alexander Stelter |
| Brett 6: | Maximilian Post |
| Brett 7: | Christian Schneider |
| Brett 8: | Thomas Kühn |
SF Braunfels IV: Kreisliga
Mannschaftsführer: Dietrich Maier
| Brett 1: | Dietrich Maier |
| Brett 2: | Otto Scheuermann |
| Brett 3: | Andreas Jackelen |
| Brett 4: | Günter Hilgert |
SF Braunfels V (Jugend): Kreisklasse
Mannschaftsführer: Chrisitan Schneider
| Brett 1: | Leonhard Buchheim |
| Brett 2: | Lukas Averianov |
| Brett 3: | Aaron Burk |
| Brett 4: | Wladislav Geist |