Stadtmeisterschaft 2026
Am 6. Februar startet die 29. offene Braunfelser Stadtmeisterschaft, das siebenrundige Traditionsturnier im Schweizer System.
Über dieses Formular können Sie sich direkt anmelden:
Aktuelle Teilnehmerliste (Stand 23.01.2026):
| Nr. | Name | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Stehning | 1946 | Schachfreunde Braunfels |
| 2 | Dr. Andreas Diehl | 1932 | Schachfreunde Braunfels |
| 3 | Maxim Himmelspacht | 1832 | SK 1858 Gießen |
| 4 | Felix Hilgert | 1827 | Schachfreunde Braunfels |
| 5 | Florian Pfeiffer | 1796 | Schachfreunde Braunfels |
| 6 | Ralf Stehning | 1787 | Schachfreunde Braunfels |
| 7 | Michel Stehning | 1769 | Schachfreunde Braunfels |
| 8 | Ernst van der Riet | 1769 | Schachfreunde Braunfels |
| 9 | Sebastian Swoboda | 1765 | Schachfreunde Braunfels |
| 10 | Hans-Peter Ewin | 1748 | Schachfreunde Braunfels |
| 11 | Valentin Stripling | 1688 | Schachfreunde Braunfels |
| 12 | Dr. Ulrich Zalewski | 1685 | Biebertaler Schachfreunde |
| 13 | Christian Schneider | 1619 | Schachfreunde Braunfels |
| 14 | Sam Droß | 1376 | Schachfreunde Braunfels |
| 15 | Jörg Risius | 1334 | Biebertaler Schachfreunde |
| 16 | Günter Hilgert | 944 | Schachfreunde Braunfels |
Ausschreibung